42Uncommon
Polar Bear
NeutralCREATURE
An icy-biome bear that defends its cubs fiercely but otherwise keeps to itself.
Combat stats
Health30 ♥
Attack damage6 ♥
Armor0
Knockback resist0
Movement speed0.25
Follow range20
ExperienceVariesPassive breeding animals drop 1–3 experience.
Hitbox (W×H)1.4 × 1.4
Derived
Power rating42 / 99Uncommon tier
Fall to one-shot33 blocks30 dmg on impact
1-HP fall setup32 blocks29 dmg — one punch finishes it
Field guide
Strengths
- Ferocious cub defense
- Heavyweight bulk
- Strong icy-water swimmer
Weaknesses
- Neutral unless provoked
- Slow on open ground
- Hunts alone
Habitat
Icebergs, snowy tundras
Drops
- Cod
- Salmon
Sounds (6)
polar_bear.ambientpolar_bear.ambient_babypolar_bear.deathpolar_bear.hurtpolar_bear.steppolar_bear.warning
All attributes (29)
| Attribute | Value | Origin |
|---|---|---|
| max_health | 30 | mob |
| knockback_resistance | 0 | default |
| movement_speed | 0.25 | mob |
| armor | 0 | default |
| armor_toughness | 0 | default |
| max_absorption | 0 | default |
| step_height | 0.6 | default |
| scale | 1 | default |
| gravity | 0.08 | default |
| safe_fall_distance | 3 | default |
| fall_damage_multiplier | 1 | default |
| jump_strength | 0.42 | default |
| entity_interaction_range | 3 | default |
| oxygen_bonus | 0 | default |
| burning_time | 1 | default |
| explosion_knockback_resistance | 0 | default |
| water_movement_efficiency | 0 | default |
| movement_efficiency | 0 | default |
| attack_knockback | 0 | default |
| camera_distance | 4 | default |
| waypoint_transmit_range | 0 | default |
| bounciness | 0 | default |
| air_drag_modifier | 1 | default |
| friction_modifier | 1 | default |
| name_tag_distance | 64 | default |
| below_name_distance | 10 | default |
| follow_range | 20 | mob |
| tempt_range | 10 | inherited |
| attack_damage | 6 | mob |
minecraft:polar_bear · net/minecraft/world/entity/animal/polarbear/PolarBear.java · dataset 26.3-snapshot-7